Wednesday, August 26, 2026 · South Korea — computed from Seoul's true sunrise and sunset.
| Labh | 5:56 AM – 7:36 AM | Auspicious |
| Amrit | 7:36 AM – 9:15 AM | Auspicious |
| Kaal | 9:15 AM – 10:54 AM | Avoid |
| Shubh | 10:54 AM – 12:33 PM | Auspicious |
| Rog | 12:33 PM – 2:12 PM | Avoid |
| Udveg | 2:12 PM – 3:52 PM | Avoid |
| Chal | 3:52 PM – 5:31 PM | Neutral |
| Labh | 5:31 PM – 7:10 PM | Auspicious |
| Udveg | 7:10 PM – 8:31 PM | Avoid |
| Chal | 8:31 PM – 9:52 PM | Neutral |
| Labh | 9:52 PM – 11:13 PM | Auspicious |
| Amrit | 11:13 PM – 12:34 AM | Auspicious |
| Kaal | 12:34 AM – 1:55 AM | Avoid |
| Shubh | 1:55 AM – 3:15 AM | Auspicious |
| Rog | 3:15 AM – 4:36 AM | Avoid |
| Udveg | 4:36 AM – 5:57 AM | Avoid |
Choghadiya divides Seoul's day and night into eight slots each, cycling through seven muhurtas. Amrit, Shubh, and Labh are favorable; Chal is neutral (good for travel); Udveg, Kaal, and Rog are traditionally avoided for new beginnings. Because the slots are carved from local sunrise and sunset, Seoul's timings are its own.