Wednesday, August 26, 2026 · Kuwait — computed from Kuwait City's true sunrise and sunset.
| Labh | 5:22 AM – 6:59 AM | Auspicious |
| Amrit | 6:59 AM – 8:36 AM | Auspicious |
| Kaal | 8:36 AM – 10:12 AM | Avoid |
| Shubh | 10:12 AM – 11:49 AM | Auspicious |
| Rog | 11:49 AM – 1:26 PM | Avoid |
| Udveg | 1:26 PM – 3:03 PM | Avoid |
| Chal | 3:03 PM – 4:40 PM | Neutral |
| Labh | 4:40 PM – 6:17 PM | Auspicious |
| Udveg | 6:17 PM – 7:40 PM | Avoid |
| Chal | 7:40 PM – 9:03 PM | Neutral |
| Labh | 9:03 PM – 10:26 PM | Auspicious |
| Amrit | 10:26 PM – 11:50 PM | Auspicious |
| Kaal | 11:50 PM – 1:13 AM | Avoid |
| Shubh | 1:13 AM – 2:36 AM | Auspicious |
| Rog | 2:36 AM – 3:59 AM | Avoid |
| Udveg | 3:59 AM – 5:22 AM | Avoid |
Choghadiya divides Kuwait City's day and night into eight slots each, cycling through seven muhurtas. Amrit, Shubh, and Labh are favorable; Chal is neutral (good for travel); Udveg, Kaal, and Rog are traditionally avoided for new beginnings. Because the slots are carved from local sunrise and sunset, Kuwait City's timings are its own.