Wednesday, August 26, 2026 · Hong Kong — computed from Hong Kong's true sunrise and sunset.
| Labh | 6:04 AM – 7:39 AM | Auspicious |
| Amrit | 7:39 AM – 9:14 AM | Auspicious |
| Kaal | 9:14 AM – 10:49 AM | Avoid |
| Shubh | 10:49 AM – 12:25 PM | Auspicious |
| Rog | 12:25 PM – 2:00 PM | Avoid |
| Udveg | 2:00 PM – 3:35 PM | Avoid |
| Chal | 3:35 PM – 5:10 PM | Neutral |
| Labh | 5:10 PM – 6:45 PM | Auspicious |
| Udveg | 6:45 PM – 8:10 PM | Avoid |
| Chal | 8:10 PM – 9:35 PM | Neutral |
| Labh | 9:35 PM – 11:00 PM | Auspicious |
| Amrit | 11:00 PM – 12:25 AM | Auspicious |
| Kaal | 12:25 AM – 1:50 AM | Avoid |
| Shubh | 1:50 AM – 3:14 AM | Auspicious |
| Rog | 3:14 AM – 4:39 AM | Avoid |
| Udveg | 4:39 AM – 6:04 AM | Avoid |
Choghadiya divides Hong Kong's day and night into eight slots each, cycling through seven muhurtas. Amrit, Shubh, and Labh are favorable; Chal is neutral (good for travel); Udveg, Kaal, and Rog are traditionally avoided for new beginnings. Because the slots are carved from local sunrise and sunset, Hong Kong's timings are its own.